| Trailerhersteller | Bezeichnung | Modell | Achsen-Hersteller | Typ | Euro |
| Heku 1300 KG | Achse | GFA1300 | Nieper | 1140 | 536.86 |
| Heku 1300 KG | Achse | GFA1300 | Nieper | 1340 | 559.86 |
| Harbeck 1300 KG | Achse | Knott | 536.86 | ||
| Kielrolle | Polyurethan | 200 mm | mit Innenlager | 30.17 | |
| Kielrolle | Polyurethan | 130 mm | mit Innenlager | 19.94 | |
| 13 poliger Stecker | 9880028 | 28.12 | |||
| Ersatzrad komplett | 7100220 | unbeschränkt | 155R 13 | 79.25 | |
| Ersatzrad komplett | 7100230 | unbeschränkt | 175/70 R 14 | 94.59 | |
| Ersatzrad komplett | 7100258 | unbeschränkt | 195/70 R 14 | 97.15 | |
| Ersatzradhalterung | 9340400 | 155 R 13 - 175/70 R 14 | 28.12 | ||
| Ersatzradhalterung | 9340600 | 195/60 R 14 - 225/60 | 48.57 | ||
| Elektrowinde bis 2500 KG Zuglast | 7305105 | 304.22 | |||
| Elektro Powerwinde 2500 Zuglast | 7305125 | 815.51 | |||
| Schwerlastzurrgurt 8,5 m lang | 7850300 | einteilig | 58.80 | ||
| Seilwinde 350 KG Zuglast | 9811000 | komplett | mit Seil + Haken | 350 | 86.41 |
| Seilwinde 500 KG Zuglast | 9811100 | komplett | mit Seil + Haken | 500 | 117.09 |
| Diebstahlsicherung | 7205190 | Kastenschloss | 39.88 | ||
| Diebstahlsicherung | 7205112 | Bügelschloss | AK160/ AK 300 | 10.99 | |
| Diebstahlsicherung | 7205100 | Einsteckschloss | bis 1300 KG Trailer | 5.88 | |
| Vollgummi Stützrad 160 mm d | 9970200 | komplett/Bügel/Schelle | 48.06 | ||
| Vollgummi Stützrad 200 mm d | 9970600 | komplett " " | 48.57 |
Hier klicken zum bestellen
Motoren | Antriebe
| Home | Kleinanzeigen
| Gebrauchtboote