| Benzin-Vergaser | Longblock | Alpha II Antrieb | Bravo 1 Antrieb | Bravo II Antrieb | Bravo III Antrieb |
| 3.0 L (135 hp) 95 KW Bj.90-95 | ++ | ++ | *** | *** | *** |
| 4.3L (190 hp) 139 KW -- (2Barrel) | ++ | ++ | *** | *** | *** |
| 4.3 LH (205 hp) 150 KW --(4Barrel) | ++ | ++ | ++ | ++ | *** |
| 5.0L (220 hp) 161 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | *** |
| 5.7L (250 hp) 183 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | *** |
| Benzin - Fuel Injected | |||||
| 4.3L EFI (210 hp) 154 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | *** |
| 5.0L EFI (240 hp) 176 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 5.7L EFI (260 hp) 191 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 350 Mag MPI (300 hp) 220 KW | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 7.4L MPI (310 hp) 227 KW | Preis auf Anfrage | *** | ++ | ++ | ++ |
| 454 Mag MPI (385 hp) 283 KW | ++ | *** | ++ | ++ | ++ |
| 502 Mag MPI (415 hp!) 305 KW | Preis auf Anfrage | *** | ++ | ++ | ++ |
Home/Startseite | Tel. +49-941-32 523 | Mobil: 0160-925 825 21
@ Boote Schollerer Mercruiser Bobtail Motoren gebrauchte Motoren
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen. Last Update
09-Mär-2004
(Irrtum vorbehalten)