| Modell Benzin AQUAMATIC | KW | PS | Ltr./Zylinder | Preis Euro | Daten Bild |
| 3,0L GS | 99 | 135 | 3,0L / 4 | 5394.00 | |
| 4,3L GL | 140 | 190 | 4,3L / V6 | 6902.00 | |
| 4,3L GI | 151 | 205 | 4,3L / V6 | 7925.00 | |
| 5,0L GL | 162 | 220 | 5,0L /V8 | 7413.00 | |
| 5,0L GI | 184 | 250 | 5,0L /V8 | 8436.00 | |
| 5,7L GS | 184 | 250 | 5,7L /V8 | 8564.00 | |
| 5,7L GSI | 208 | 280 | 5,/L /V8 | 9970.00 | |
| 7,4L GI | 228 | 310 | 7,4L /V8 | 11759.00 | |
| 7,4L GSI | 283 | 385 | 7,4L /V8 | 13293.00 |
Lieferumfang inklusiv: Wärmetauscher, Anlasser, Lichtmaschine, Vergaser,
Motor komplett ohne Instrumente, ohne Glocke, ohne Antrieb, ohne Servolenkung.
Innenborder | Aussenborder | Z- Antriebe | Mercruiser | Ersatzteil Index | Volvo Hompage | Home |
© Sept.1998 Donau-Nautic Boote Schollerer. Version 2.1/
letzte Änderung am
11.04.2006
mail to webmaster
| Startseite
Home